Addresses Associated with this Lease |
Address | City, State, Zip | Property Name | Long Name | Address Detail |
6950 S Sangamon St
|
Chicago IL 60621
|
Wentworth School
|
Daniel S Wentworth Elementary School
|
View
|
|
|
Description: |
T-Mobile Telecom at Closed Wentworth
|
Lease or License Type: |
Telecom
|
Lessor or Licensor: |
CPS
|
Lessee or Licensee: |
T-Mobile Central, LLC
|
Board Report: |
15-0422-OP1-81
|
Effective Date: |
12/01/2019
|
Termination Date: |
11/30/2039
|
Annual Rent: |
See below
|
Maintenance: |
Licensee
|
Capital Improvements |
n/a
|
Utilities: |
n/a
|
Other Expenses: |
n/a
|
Notes |
Term 1:
December 1, 2019 - November 30, 2020 $48,000
December 1, 2020 - November 30, 2021 $49,440
December 1, 2021 - November 30, 2022 $50,923
December 1, 2022 - November 30, 2023 $52,451
December 1, 2023 - November 30, 2024 $54,025
Term 2:
December 1, 2024 - November 30, 2025 $55,645
December 1, 2025 - November 30, 2026 $57,315
December 1, 2026 - November 30, 2027 $59,034
December 1, 2027 - November 30, 2028 $60,805
December 1, 2028 - November 30, 2029 $62,629
Term 3:
December 1, 2029 - November 30, 2030 $64,508
December 1, 2030 - November 30, 2031 $66,443
December 1, 2031 - November 30, 2032 $68,437
December 1, 2032 - November 30, 2033 $70,490
December 1, 2033 - November 30, 2034 $72,604
Term 4:
December 1, 2034 - November 30, 2035 $74,782
December 1, 2035 - November 30, 2036 $77,026
December 1, 2036 - November 30, 2037 $79,337
December 1, 2037 - November 30, 2038 $81,717
December 1, 2038 - November 30, 2039 $84,168
|
|